规格型号:G809系列 产品品牌:海优测仪器
冲碰撞击试验台G809系列用于测量和确定产品或包装的抗冲击性能,考核试品在冲击环境下功能的可靠性和结构的完好性。
133-9087-7599
冲击碰撞试验机/电池产品碰撞实验机的工作平台刚性高,台面峰值加速度均匀度佳。系统可靠度高,保护功能完整。可扩充后峰锯齿波及梯形波等冲击波形。完成冲击碰撞两种试验。碰撞试验加速度闭环控制,控制精度高。
型 号 | G809-50 | G809-100 | G809-200 | G809-500 | G809-800 |
最大负载kg | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 |
峰值加速度m/s | 30~1000 | 30~1000 | 30~1000 | 30~500 | 30~500 |
脉冲持续时间ms | 20~1 | 20~1 | 20~1 | 30~1 | 30~1 |
碰撞脉冲重复频率次/分 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
台面尺寸mm | 500×700 | 500×700 | 500×700 | 800×800 | 1000×1000 |
最大跌落高度mm | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-70 | 0-80 |
连续工作时间h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
外形尺寸L×H×W(mm) | 700×800×1100 | 700×900×1200 | 800×700×800 | 1000×1300×1900 | 1000×1300×2200 |
台体重量kg | 980 | 1100 | 1800 | 2800 | 3500 |
保护装置 | 门保护,飞车保护,零信号保护 | ||||
电源 | 220VAC±10%50Hz | 380VAC±10%50Hz | |||
环境条件 | 温度:40-50~C ,湿度:<85%(25~C) | ||||
标准 | GB/T2423.5.6-1995、IEC68-2-29、JJG497-2000、IEC68-2-27 | ||||
控制测量系统 | 电脑控制 |
全国服务热线
133-9087-7599