规格型号: 产品品牌:海优测仪器
冲击试验台可供试验产品做冲击试验,主要提供给小型试件作较高冲击加速度试验用。考核试品承受冲击破坏的程度。常应用于电子元器件,电子线路板等环境试验。
133-9087-7599
型号 | G809-5 | G809-25 | G809-50 | G809-100 | |
工作台面尺寸(mm) | 150x150 | 350x350 | 500x500 | 700x700 | |
试验最大负载(Kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | |
峰值加速度(m/s3) | 半正弦波 | 200~15000 | 200~15000 | 150~5000 | 150~5000 |
后峰锯齿波 | 1001000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | |
梯形波 | 250~1000 | 150~1000 | 150~1000 | ||
脉冲作用时间 | 半正弦波 | 18~0.5 | 30~1 | 30~1 | 30~1 |
后峰锯齿波 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | ||
梯形波 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | ||
台体外形尺寸(mm) | 445*162*2100 | 1200*1030*245 | 1226*1450*2520 | 1350*976*2520 | |
机台重量(Kg) | 600 | 1300 | 2600 | 3200 | |
电源&气源 | 3相AC380V 50/60Hz 空气工作压力0.5~0.8MPa |
全国服务热线
133-9087-7599