规格型号:E808-A 产品品牌:海优测仪器
盐雾试验机(触摸屏式)通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾试验。
133-9087-7599
一、产品介绍
盐雾试验机(触摸屏式)通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
二、满足标准
1. GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981
2. ASTM.B117-2009
3. JIS H8502
4. GB/T10125-2012/ISO 9227-2006
5. GB-T5170.8-2008
6. GB-T5170.11-2008
7. GJB150.11A-2009
8. GB-T10587-2006
三、参数介绍
型号 | E808-60 | E808-90 | E808-90A | E808-120 |
工作室尺寸 | 600×400×450mm | 900×600×500mm | 900×600×500mm | 1200×1000×500mm |
操作方式 | 普通按键式 | 普通按键式 | 触摸屏 | 普通按键式 |
型号 | E808-120A | E808-160 | E808-200 | E808-200A |
工作室尺寸(L×W×H) | 1200×1000×500mm | 1600×1000×600mm | 2000×1000×1000mm | 2000×1000×1000mm |
操作方式 | 触摸屏 | 普通按键式 | 普通按键式 | 触摸屏 |
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
盐雾沉降量 | 1.0~2.0 ml / 80cm2 · h | |||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | |||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | PID+S、S、R微电脑集成控制器 | ||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 全独立系统、镍铬合金电加热时加热器 | |||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||
喷雾时间 | 1~9999(S、M、H)可调 | |||
盐液收集 | 标配准漏斗和标准计量筒 | |||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC(或进口) | ||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度PVC(或进口) | |||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明PVC(或进口) | |||
其他附件 | 均为不锈钢、铜制、或防腐、耐高温材料 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护 | |||
电源电压 | AC220V±10%,50HZ;AC380V±10%,50HZ |
多种型号可供选择 *支持定制
型号 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
60 | 60×40×45cm | 107×60×118cm |
90 | 90×60×50cm | 141×88×128cm |
90A | 90×60×50cm | 141×88×128cm |
120 | 120×100×50cm | 190×130×140cm |
120A | 120×100×50cm | 190×130×140cm |
160 | 160*100*60cm | 210×130×170cm |
160A | 160*100*60cm | 210×130×170cm |
200 | 200*100*100cm | 250×130×180cm |
200A | 200*100*100cm | 250×130×180cm |
全国服务热线
133-9087-7599