规格型号:B618-S 产品品牌:海优测仪器
微机控制电液伺服拉力试验机专业适用于复合材料、包装材料、塑料管、胶粘剂、背板材料、无纺布、混凝土、橡胶等高强度非金属材料和医疗器械、线缆、钢材等金属产品。
133-9087-7599
指标 | 参数 |
容 量 | 100kN 传感器(标配);20kN/30kN/50kN(选配) |
电 机 | 2.0kW伺服电机 |
驱 动 器 | 2.0kW伺服驱动器 |
控制方式 | 电脑控制,windows模式操作 |
显示方式 | 电脑显示 |
数据输出 | USB输出/Windows模式输出、Office模式输出 |
丝 杆 | 滚珠丝杆 |
速度可调 | 0.1~500mm/min |
最大行程(拉伸) | 约0.1mm-600mm(含楔形夹具) 约0.1mm-970mm(不含楔形夹具) |
最大行程(压缩) | 约0.1mm-600mm(含压缩夹具) 约0.1mm-970mm(不含压缩夹具) |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤0.05% |
有效测试力值范围 | 100N~100kN |
单位切换 | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
有效宽度 | 约450mm |
仪器外形尺寸 | 约850mm×600mm×1980mm(L*W*H) |
重 量 | 约550kg |
电 源 | 1∮ AC220V |
整机功率 | 约2.2kW |
主要测试项目 | 材料的拉伸(压缩)等试验 |
全国服务热线
133-9087-7599