规格型号:F750A 产品品牌:海优测仪器
本机适用于测定软质泡沫聚和材料,如:海绵、泡沫等,压陷硬度是在国家标准要求的A法、B法、C法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试
133-9087-7599
指 标 | 参 数 |
容 量 | 500kg轮辐式传感器 |
电 机 | 400W松下伺服电机 |
驱 动 器 | 400W松下伺服驱动器 |
丝 杆 | 滚珠丝杆 |
控制方式 | 电脑控制(Windows模式操作) |
速 度 | 速度可调(电脑调节)0.1~500mm/min |
最大行程 | 1200mm(不含夹具) |
跨 距 | ≤400mm |
荷重分解度 | 1/250000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
有效测试力值范围 | 250g~500kg |
单位切换 | gf/kgf/N/KN/LBf/T |
外形尺寸 | 约880mm*510mm*1490mm(L×W×H) |
电 源 | 1∮ AC 220V |
重 量 | 约150kg |
上 拉 | 夹具按客户试样定制 |
下 压 | 含φ200mm压盘和400x390mm带φ6孔底座 |
功 率 | 约500W |
主要测试项目 | 材料的拉伸及下压,海绵的压陷及拉伸等试验 |
全国服务热线
133-9087-7599