规格型号:F779 产品品牌:海优测仪器
床垫软硬度试验仪适用于不同床垫的软硬度测试,在床垫不同位置加载一定载荷,比较不同床垫的加载曲线线性及相同加载点的力值偏差,从而判定床垫软硬度及硬度等级,提高产品的品质。
133-9087-7599
厚度损失测试 | EN 1957 | QB1952.2 | ASTMF-1566 | |
测试前1次、100次滚压后1次,滚压完成1次 | 测试前1次、100次滚压后1次,滚压完成1次 | 测高取零点 | ||
加载力值:50N, | 加载力值:4N, | 加载力值:4.4N | ||
速度:90±5mm/min | 速度:90±5mm/min | 速度:50±5mm/min | ||
软硬度测试 | EN 1957、QB1952.2 | ASTMF-1566 | ||
预加载1000N(3次),第4次加载1000N,取值绘曲线 | 预加载778N(2次,速度250mm/min),预加载到4.4N(第3次)加压到778N,取值绘曲线 | |||
取点:210N、275N、340N的前5点和后5点共11点,2N间距取1点,绘制曲线 | 取点:12.5/25/38/50/63/76mm深度,取力绘曲线 | |||
测试位置 | 单取中心点 | 弹簧床垫采集5个测试点、其他床垫采集2个测试点 |
全国服务热线
133-9087-7599